Status de disponibilidade: | |
---|---|
HLB-11D
Helenbo
Descrição do produto
Características do produto
Ficha de dados
Poder | 200W |
Tanque de água | 20L |
Capacidade de fluxo de ar | 1.800m3/h |
Velocidade máxima do vento | 12m/s |
Modo Vento | Normal, Sono, Natural |
3 Fases Velocidade do Vento | Alto, Médio, Baixo |
Oscilação | Balanço automático Esquerda-Direita e Cima-Baixo |
Acessórios | Controle remoto, manual do usuário |
Tamanho do produto | 375x366x1010mm |
Tamanho do pacote (1 pc/ctn) | 410x395x1040mm |
Quantidade de carregamento | 40'HQ: 400pcs |
Descrição do produto
Características do produto
Ficha de dados
Poder | 200W |
Tanque de água | 20L |
Capacidade de fluxo de ar | 1.800m3/h |
Velocidade máxima do vento | 12m/s |
Modo Vento | Normal, Sono, Natural |
3 Fases Velocidade do Vento | Alto, Médio, Baixo |
Oscilação | Balanço automático Esquerda-Direita e Cima-Baixo |
Acessórios | Controle remoto, manual do usuário |
Tamanho do produto | 375x366x1010mm |
Tamanho do pacote (1 pc/ctn) | 410x395x1040mm |
Quantidade de carregamento | 40'HQ: 400pcs |
Power | 200W |
Cooling & Heating | Cooling Only |
Water Tank | 20L |
Airflow Capacity | 1350m3/h |
Wind Mode | Normal, Sleep, Natural |
Max Wind Speed | 12m/s |
Wind Speed Adjusement | 3 Phases: Low-Mid-High |
Oscillation | 4 ways automatic swing |
Accessories | Remote Controller, User Manual |
Product Size | 37.5x34.5x100(H)cm |
Package Size(1pc/ctn) | 41x39.5x104(H)cm |
Loading Quantity | 20'GP: 168pcs |
40'GP: 330pcs | |
40'HQ: 400pcs |
Power | 200W |
Cooling & Heating | Cooling Only |
Water Tank | 20L |
Airflow Capacity | 1350m3/h |
Wind Mode | Normal, Sleep, Natural |
Max Wind Speed | 12m/s |
Wind Speed Adjusement | 3 Phases: Low-Mid-High |
Oscillation | 4 ways automatic swing |
Accessories | Remote Controller, User Manual |
Product Size | 37.5x34.5x100(H)cm |
Package Size(1pc/ctn) | 41x39.5x104(H)cm |
Loading Quantity | 20'GP: 168pcs |
40'GP: 330pcs | |
40'HQ: 400pcs |